몹 리스트임다
# Name Lv Algn Stats HP AC T0 Exp Gold Dice
------------------------------------------------------------------------------
1. 노동자 04 -10 06/05/05/00/00 015 004 00 00040 0008 2d3 +2
2. 건달 04 0 10/09/10/09/02 080 002 00 00030 0010 1d4 +4
3. 고시생 04 0 11/10/11/11/11 010 090 19 00010 0040 1d2 +1
4. 귀족 04 -5 07/07/12/13/09 008 090 20 00004 3000 1d3 +0
5. 장인 04 10 10/13/11/11/11 020 070 18 00020 0030 1d4 +1
6. 상인 04 0 11/11/11/11/11 008 090 19 00010 0800 1d3 +0
7. 뱃사람 04 5 12/11/11/10/11 012 080 18 00010 0040 2d2 +1
8. 농부 04 20 13/10/11/07/11 006 090 19 00003 0070 1d4 +0
9. 승려 08 50 10/11/11/13/17 013 090 18 00010 0080 1d5 +0
10. 범죄자 04 -50 10/12/11/10/05 010 080 19 00009 0040 1d3 +1
11. 검사 12 0 15/12/13/11/11 029 060 17 00022 0100 2d3 +1
12. 무사 16 100 16/12/12/10/15 035 060 16 00031 0120 2d4 +0
13. 포졸 16 40 12/16/11/11/11 040 060 14 00100 0060 2d3 +2
14. 장군 16 30 15/11/11/11/11 036 050 15 00070 0050 1d9 +0
15. 용병 12 -50 13/11/13/11/11 030 065 16 00090 0900 1d7 +0
16. 작은 거미 04 -50 08/14/11/11/11 010 090 17 00007 0010 1d3 +0
17. 왕쥐 08 -60 11/14/11/05/05 016 080 17 00007 0080 1d5 +0
18. 유령 16 -100 01/15/15/16/18 200 100 17 00040 0070 1d8 +0
19. 귀신 20 -50 11/17/11/11/11 045 050 13 00040 0200 2d4 +2
20. 악령 20 -200 14/14/11/11/11 052 050 15 00048 0200 2d5 +0
21. 생쥐 01 20 08/08/08/08/08 005 100 20 00001 0010 1d3 +0
22. 정원사 16 10 12/12/11/11/11 040 060 14 00030 0060 1d10+0
23. 악귀 20 -200 14/14/11/11/11 047 050 14 00047 0100 1d8 +3
24. 처녀귀신 16 -120 12/12/11/11/11 036 060 15 00028 0300 1d6 +2
25. 미친사람 04 -50 13/12/11/10/05 010 070 18 00010 0050 2d2 +0
26. 난장이 20 -100 12/18/11/11/11 065 050 14 00055 0090 2d6 +0
27. 우괴인 16 -200 16/12/11/11/08 050 075 15 00040 0100 2d4 +1
28. 검의 달인 20 0 17/14/11/11/08 075 045 14 00060 0200 1d13+0
29. 마괴인 32 0 15/12/12/14/12 100 040 12 00080 0300 3d3 +2
30. 보초 40 250 15/13/13/10/13 150 020 10 00200 0250 2d6 +0
31. 목없는 기수 28 -300 16/16/11/11/11 080 030 10 00105 0300 3d4 +0
32. 그림자 36 -500 18/17/11/11/11 092 020 09 00140 0200 2d5 +4
33. 해골 16 -100 13/13/10/10/10 038 060 14 00030 0400 1d8 +0
34. 수요귀 28 -80 12/15/13/14/08 077 040 13 00070 0300 1d12+0
35. 눈알귀신 24 -50 14/10/12/10/07 066 050 14 00052 0200 2d5 +0
36. 야바단의 유령 60 0 17/16/12/17/20 168 020 08 00600 0500 3d5 +0
37. 살아난 시체 24 -50 14/08/11/11/11 070 040 12 00062 0500 2d4 +0
38. 넝마주이 20 -80 13/13/11/11/11 047 060 14 00050 0500 1d8 +1
39. 칼잡이 유령 32 -10 14/16/11/11/11 092 030 10 00082 0400 2d4 +2
40. 하수구 쥐 08 -50 12/14/11/11/11 022 080 17 00010 0200 1d6 +0
41. 식인식물 32 -100 13/11/11/11/11 087 040 10 00082 0300 3d4 +0
42. 땡중 16 -90 12/14/11/11/11 042 050 13 00040 0100 2d4 +0
43. 도깨비 16 -20 13/10/11/12/11 036 050 17 00034 0100 1d7 +0
44. 인부 12 50 11/11/11/11/11 023 060 14 00050 0080 2d5 +0
45. 도둑 24 -40 11/16/11/11/11 058 030 11 00064 0500 1d12+0
46. 땅개 16 -50 10/11/11/11/11 037 070 16 00034 0100 2d3 +1
47. 먹깨비 24 -10 12/08/08/04/08 055 050 13 00100 0100 4d2 +2
48. 수호령 28 20 14/11/11/11/11 078 040 10 00120 0180 2d4 +4
49. 왕문어 56 -100 18/15/01/11/11 166 020 09 00550 0300 4d5 +0
50. 사당귀신 60 -400 15/14/11/11/11 210 -25 05 01000 2000 5d6 +0
# Name Lv Algn Stats HP AC T0 Exp Gold Dice
------------------------------------------------------------------------------
51. 회색 요정 24 500 15/15/15/15/10 060 030 15 00075 0150 2d6 +0
52. 검은 요정 16 -25 18/10/10/15/10 040 050 15 00035 0090 2d4 +2
53. 우물요괴 48 -500 18/10/10/25/20 200 000 05 00400 3000 3d4 +1
54. 일곱머리 괴물 60 -100 20/25/10/05/10 210 000 04 01000 2500 5d6 +0
55. 불귀신 60 -100 20/20/20/20/20 212 -25 05 00650 1600 5d6 +0
56. 검은 용 68 -150 20/20/20/25/20 250 -60 03 03000 2100 6d6 +7
57. 구리 용 68 100 20/20/20/20/20 250 -60 03 02300 2100 6d6 +4
58. 파란 용 76 -150 25/25/25/25/25 250 -80 -2 02000 3000 6d6 +6
59. 녹색 용 72 -125 25/25/25/23/10 250 -70 00 01450 2000 6d6 +4
60. 순찰병 56 -200 19/15/20/17/10 200 -20 06 01000 1500 4d6 +10
61. 야차 48 -400 15/15/15/10/05 165 -10 08 00300 0700 6d4 +0
62. 수호기사 80 500 25/20/10/05/10 285 -50 00 00800 2500 10d3 +20
63. 디쿠머드 08 20 15/10/10/10/05 020 075 19 00015 0090 1d8 +0
64. 술집주인 12 -80 15/15/10/10/10 020 090 18 00015 0100 1d6 +1
65. 주정뱅이 04 100 11/04/05/06/07 010 090 19 00007 0030 1d4 +2
66. 토끼 04 50 10/14/12/05/10 006 100 19 00004 0010 1d3 +1
67. 거한 64 -100 18/05/05/10/05 045 066 17 00050 0200 2d6 +0
68. 간수 68 -200 24/18/15/18/15 240 -35 03 01300 2000 10d3 +6
69. 등산객 08 10 15/15/10/10/10 015 090 18 00011 0040 1d6 +0
70. 길잃은 사람 04 10 15/15/15/08/05 008 095 20 00007 0050 1d4 +0
71. 구름 거인 60 250 25/10/10/25/18 225 035 04 00650 1200 4d6 +0
72. 예언자 08 10 10/08/08/18/05 018 090 20 00015 0090 1d6 +0
73. 독전갈 08 -10 05/05/05/03/10 010 090 18 00007 0000 1d4 +0
74. 왕박쥐 08 -20 10/20/10/12/11 015 075 15 00060 0000 1d4 +0
75. 흡혈박쥐 04 10 15/10/10/15/14 010 074 18 00008 0000 1d4 +0
76. 눈덩이 괴물 28 -50 20/10/15/10/12 089 050 14 00070 0130 2d6 +1
77. 창녀 08 0 10/18/12/05/12 022 090 20 00015 0070 1d6 +0
78. 노름꾼 12 0 18/10/12/05/11 030 050 15 00020 0100 1d10+0
79. 덩치 40 0 20/10/12/05/07 065 065 15 00045 0100 2d6 +0
80. 화난 주정뱅이 12 -25 10/12/05/04/12 035 090 20 00025 0100 1d8 +0
81. 여관주인 16 0 15/14/10/13/11 040 090 20 00036 0080 2d4 +1
82. 관리인 20 100 10/15/15/18/12 067 085 18 00040 0100 2d4 +1
83. 천검제의 미이라 52 100 18/10/15/18/14 145 075 14 00400 0200 3d4 +1
84. 바다 괴물 80 -250 20/15/10/18/07 264 025 10 01800 2500 10d4 +2
85. 귀상어 08 -25 18/18/05/03/04 015 030 15 00012 0100 1d6 +0
86. 왕가재 08 15 10/12/05/05/04 015 050 20 00012 0080 1d6 +0
87. 동굴 탐험가 08 15 15/18/02/14/04 025 085 18 00015 0100 1d6 +1
88. 사악한 여사제 80 -250 18/20/12/25/15 320 -50 00 01700 5100 6d7 +4
89. 왕곰 12 -25 20/15/13/03/12 042 085 15 00040 0100 3d4 +0
90. 사자 12 -25 20/18/12/03/14 045 095 15 00045 0100 3d4 +0
91. 선인장 24 -150 15/12/12/18/11 082 055 17 00480 0140 3d6 +0
92. 백색 용 64 -150 25/20/20/22/25 230 -30 05 01930 1300 6d6 +6
93. 붉은 용 80 -200 25/25/25/20/20 400 -50 00 03000 7000 6d7 +7
94. 청동 용 72 100 20/25/25/25/25 225 -70 00 01450 2100 4d6 +12
95. 은 용 76 125 25/25/20/25/20 275 -80 -2 00010 0010 10d4 +0
96. 황금 용 80 200 25/23/21/25/22 325 -50 00 01800 3500 10d4 +6
97. 타타르의 몸 99 -150 25/15/20/25/12 600 -100 -10 05800 10000 10d5 +10
98. 타타르의 머리 80 -150 20/25/10/25/10 290 -80 00 01500 5000 5d8 +5
99. 타타르의 머리 80 -250 20/20/20/25/20 310 -50 00 01600 5000 5d8 +5
100. 타타르의 머리 80 -250 13/20/20/25/20 330 -50 00 01700 5000 5d8 +5
# Name Lv Algn Stats HP AC T0 Exp Gold Dice
------------------------------------------------------------------------------
101. 타타르의 머리 80 -250 15/20/20/25/20 350 -60 00 01800 5000 5d8 +5
102. 타타르의 머리 80 -250 22/15/15/25/13 380 -55 -2 01900 4000 5d8 +5
103. 요정 병사 16 25 18/12/12/18/17 052 055 15 00075 0300 3d4 +0
104. 등산객 08 10 15/10/15/12/10 022 085 18 00015 0100 1d6 +0
105. 산악 늑대 99 -250 25/25/25/20/10 500 -30 -5 06000 2500 10d4 +4
106. 백금 용 99 300 25/25/25/25/25 500 -100 -10 06000 50000 12d5 +10
107. 토끼 보초 60 125 25/25/20/25/20 211 000 05 00650 0600 5d6 +0
108. 익살꾼 12 25 15/10/10/12/13 042 040 14 00035 0150 2d4 +0
109. 인면조 24 0 14/20/12/12/14 075 012 12 00075 0180 3d4 +0
110. 비사자 24 0 18/20/13/12/05 076 035 10 00065 0300 2d6 +0
111. 산적 24 0 18/15/15/12/09 085 010 10 00045 0160 3d4 +0
112. 도술 수련생 60 125 13/18/13/25/12 095 -50 14 00660 2000 3d4 +0
113. 여면귀 28 0 25/20/12/10/12 075 030 12 00055 0130 2d6 +0
114. 이무기 28 -50 15/20/13/18/15 083 010 13 00066 0180 2d6 +2
115. 변신귀 40 -60 18/18/12/16/15 132 000 05 00220 0300 3d6 +0
116. 나무 정령 12 25 13/18/12/18/13 040 085 15 00025 0100 2d6 +0
117. 까마귀 04 -10 08/12/08/08/08 007 090 19 00008 0010 1d4 +0
118. 곰 08 0 17/08/08/08/08 025 070 17 00028 0000 1d5 +1
119. 농사꾼 04 40 12/11/13/09/08 009 090 18 00010 0070 1d5 +0
120. 농부의 아내 04 40 10/10/10/10/10 008 090 19 00008 0100 1d4 +0
121. 날요정 12 10 08/13/10/13/09 032 060 16 00065 0060 2d3 +1
122. 농부 08 0 13/11/11/10/10 020 080 18 00015 0069 1d6 +0
123. 좀도둑 04 10 10/14/10/10/10 007 090 17 00007 0100 1d5 +0
124. 날강도 20 -25 18/12/12/10/12 064 055 15 00040 0200 2d6 +3
125. 금석화 부인 60 -50 25/18/16/18/25 150 000 02 01000 1000 4d6 +0
126. 보초 대장 20 15 20/18/10/12/13 075 020 13 00045 0500 3d4 +0
127. 정육점 주인 08 15 15/12/13/08/12 030 085 18 00200 0300 1d4 +0
128. 주방장 02 10 18/12/15/07/12 028 090 18 00015 0000 2d4 +0
129. 근위 대장 28 25 20/18/12/15/13 095 000 11 00055 0600 4d4 +0
130. 근위대 16 0 18/18/12/13/14 045 025 16 00030 0400 2d6 +0
131. 괴물 20 0 21/05/12/03/03 075 050 13 00045 0300 4d4 +0
132. 거대한 문어 40 -50 25/20/10/05/05 135 010 08 00250 0400 3d6 +0
133. 바다용 40 -125 25/20/05/03/03 135 020 09 00250 0700 5d4 +0
134. 늪사자 40 -25 25/25/10/18/13 135 000 08 00250 0800 4d6 +0
135. 수호 유령 40 25 18/18/12/15/11 125 030 09 00220 0600 3d4 +2
136. 검은 동굴 벌레 24 -25 18/18/12/05/10 072 080 13 00050 0200 2d6 +0
137. 붉은 동굴 벌레 28 -50 18/18/13/10/10 086 050 10 00065 0200 2d6 +2
138. 묘지기 16 15 18/13/13/12/10 052 050 16 00035 0010 2d6 +0
139. 정원사 12 0 13/12/13/12/13 035 050 17 00025 0100 1d8 +0
140. 불의 악마 40 -50 18/18/13/20/13 135 020 07 00250 0300 3d6 +0
141. 지저인 28 0 13/18/13/18/12 065 030 12 00145 0050 4d4 +0
142. 수중인 24 0 15/18/12/18/12 050 020 13 00075 0200 4d4 +2
143. 돌연변이 32 -50 18/13/15/12/18 110 030 11 00100 0300 4d4 +0
144. 하얀 비마 40 0 18/13/13/18/18 135 000 08 00400 0700 5d4 +0
145. 검은 비마 40 0 18/15/13/18/18 135 000 08 00400 0400 5d4 +0
146. 황실 기사 05 35 18/18/12/10/13 055 020 13 00060 0015 2d4 +2
147. 용전사 40 -75 20/18/13/20/13 135 030 08 00200 0400 4d4 +2
148. 유령 용 60 -50 20/20/15/20/14 300 000 04 01500 0000 5d6 +3
149. 이름모를용의 유령 52 -50 20/20/18/20/15 200 000 06 00600 1000 6d4 +4
150. 몽환령 36 -100 20/18/13/13/13 100 010 10 01000 1000 4d4 +2
# Name Lv Algn Stats HP AC T0 Exp Gold Dice
------------------------------------------------------------------------------
151. 꼽추 집사 07 -50 15/15/15/15/15 081 040 09 00085 0000 3d6 +0
152. 동굴 보초 40 -50 20/18/15/14/13 120 000 07 00220 0200 4d4 +4
153. 심문관 32 -100 18/18/14/12/14 090 045 11 00500 3000 3d6 +1
154. 무덤지기 40 -100 20/20/20/23/20 190 050 05 00400 0500 6d4 +1
155. 미친 과학자 40 -100 20/19/17/25/18 125 040 04 00250 0100 5d4 +4
156. 동굴 요리사 32 -25 18/18/15/13/15 090 050 09 00095 0300 3d6 +0
157. 죄수 04 25 05/05/05/05/05 010 090 20 00005 0000 1d4 +0
158. 간수 28 25 18/18/12/10/12 085 040 13 00100 0100 4d4 +2
159. 용머리 고기 52 -50 18/21/18/18/18 150 000 05 00500 1000 4d6 +3
160. 천제마사의 유령 60 125 18/20/15/25/15 150 000 00 01000 1000 10d4 +4
161. 외눈박이 80 -25 25/25/15/13/15 250 -20 04 00650 2500 6d4 +4
162. 흑마제의 유령 80 250 18/20/13/25/20 150 000 03 01000 0400 3d8 +3
163. 지친 도사의 유령 12 100 13/20/15/25/15 130 030 05 00340 0000 4d4 +4
164. 무덤 쥐 08 -10 13/18/12/08/12 025 090 18 00030 0090 1d6 +0
165. 도서관 사서 40 100 12/15/12/25/12 084 050 08 00220 0400 3d4 +3
166. 고위 관리 28 0 15/15/13/13/15 080 040 12 00100 0300 3d4 +2
167. 궁전 마술사 24 25 13/15/15/20/10 050 050 13 00110 0300 2d4 +2
168. 연금술사 36 25 15/20/13/22/10 070 010 08 00300 0500 2d4 +2
169. 마도사 88 -25 15/21/10/25/21 150 -10 04 02500 1500 3d4 +2
170. 초능력자 48 25 20/18/13/21/20 120 030 08 00480 0800 3d4 +0
171. 우주 파리 40 -100 20/20/10/10/15 120 050 10 00220 0200 4d4 +3
172. 하녀 03 25 15/18/12/10/13 040 080 15 00050 0003 2d4 +2
173. 집사 03 0 15/13/15/10/13 050 060 17 00050 0010 2d4 +0
174. 시중드는 여자 03 25 13/15/12/10/15 035 090 18 00040 0015 2d4 +0
175. 보리 추수꾼 01 25 15/12/13/08/12 009 090 18 00010 0005 1d4 +0
176. 자객 사부 48 -100 14/18/12/10/07 165 -10 05 00600 2000 2d10+6
177. 은둔자 수련생 20 34 13/15/18/14/18 055 046 16 00070 0100 2d4 +4
178. 은둔자 수련생 28 40 14/20/18/17/18 101 050 15 00160 0200 2d6 +2
179. 은둔자 48 150 16/17/18/18/18 125 050 05 00300 0250 5d4 +0
180. 은둔자 60 250 18/18/18/18/18 150 040 14 00650 0400 3d6 +2
181. 은둔자의 스승 64 200 16/18/18/18/18 200 030 13 00750 0600 3d4 +2
182. 위대한 은둔자 68 300 18/18/19/25/25 180 -100 00 01000 1000 4d4 +1
183. 은둔자 보초 24 100 18/18/17/16/18 060 030 14 00060 0300 2d4 +2
184. 나무꾼 03 25 18/13/15/10/12 035 080 19 00030 0010 1d6 +2
185. 숲의 정령 12 50 13/18/15/15/13 035 070 18 00055 0100 1d6 +2
186. 농장 인부 02 25 18/13/12/08/09 020 090 20 00012 0005 1d4 +1
187. 위대한 도술사 72 -150 15/18/20/20/25 190 -29 03 01300 1000 10d3 +2
188. tree sprite 05 50 15/18/12/17/08 060 050 10 00030 0010 2d4 +2
189. 말하는 나무 20 50 18/05/13/16/10 100 100 15 00120 0200 3d6 +1
190. 정령 20 -25 15/18/12/15/10 060 080 05 00090 0100 2d4 +2
191. 식인귀 48 -25 25/14/11/05/10 150 010 10 00350 1000 4d4 +2
192. 황금귀 28 25 14/18/13/15/10 085 060 17 00075 0200 2d4 +2
193. 검은 투사 28 -50 20/20/10/03/10 075 050 10 00100 0100 2d4 +3
194. 늑대인간 20 -50 20/20/13/15/12 070 030 14 00075 0150 2d6 +2
195. 독수리 12 -50 15/20/13/05/08 035 000 18 00035 0100 2d4 +0
196. 모래 괴물 40 -100 20/20/13/05/03 130 -20 10 00650 1300 3d6 +0
197. 여제 32 -100 19/18/12/15/18 105 000 20 00125 0300 6d5 +0
198. 방랑시인 04 25 10/12/10/15/12 008 060 19 00008 0100 1d4 +0
199. 얼음 이무기 28 -50 14/18/17/12/08 075 040 08 00060 0180 2d6 +0
200. 하수구 괴물 12 -50 18/13/12/08/12 025 050 18 00020 0100 2d4 +0
# Name Lv Algn Stats HP AC T0 Exp Gold Dice
------------------------------------------------------------------------------
201. 집시여인 02 0 12/13/12/17/12 015 090 19 00015 0005 1d6 +0
202. 파발꾼 02 25 13/15/12/12/12 010 080 19 00010 0020 1d6 +0
203. 검객 08 -25 13/15/10/10/12 018 070 18 00020 0080 2d4 +0
204. 항해사 12 0 18/10/13/12/10 030 050 18 00025 0130 2d4 +0
205. 곡예사 01 25 12/18/10/10/12 010 090 18 00010 0000 1d4 +0
206. 망구스 08 25 12/18/10/16/12 015 080 19 00015 0000 1d6 +0
207. 추적자 16 0 16/18/10/13/10 035 040 15 00025 0700 2d4 +2
208. 여행자 08 25 15/18/10/13/12 019 050 18 00015 0100 1d6 +1
209. 술집여자 01 25 12/18/10/09/12 009 100 20 00005 0010 1d4 +0
210. 난장이 추방자 04 0 18/15/10/12/12 045 020 17 00050 0010 2d6 +0
211. 난장이 광부 04 25 18/15/10/13/10 045 010 17 00050 0010 2d6 +2
212. 붉은 전사 08 50 18/18/13/12/10 090 020 12 00125 0000 2d6 +3
213. 회색 전사 07 40 18/17/10/13/12 085 010 13 00100 0000 2d6 +0
214. 백색 전사 06 40 18/16/10/13/10 060 030 15 00075 0000 2d4 +2
215. 궁수 05 25 18/13/10/15/12 060 040 13 00055 0000 3d4 +0
216. 연습중인 궁수 07 25 18/18/10/12/10 075 030 08 00080 0000 2d6 +2
217. 명궁수 08 40 18/19/10/13/10 085 010 -5 00100 0000 3d4 +2
218. 악어 20 -25 20/20/03/03/03 060 010 13 00060 0160 3d4 +0
219. 왕악어 24 -50 22/20/03/03/03 075 010 10 00075 0200 2d6 +2
220. 세무원 05 25 13/20/10/18/10 055 060 15 00060 0010 2d4 +1
221. 난장이 관리 05 25 19/13/15/16/10 065 010 15 00075 0010 2d6 +0
222. 인간 관리 05 25 18/15/13/18/10 065 050 16 00075 0010 2d6 +0
223. 성직자 60 100 18/21/13/18/18 250 000 07 00750 1000 3d4 +4
224. 화학자 60 75 13/18/12/25/13 160 010 08 00650 2000 3d4 +4
225. 암소 01 10 18/05/05/05/05 008 090 20 00005 0000 1d4 +0
226. 더러운 소 01 10 18/06/06/06/06 009 080 20 00005 0000 1d4 +0
227. 황소 01 10 20/10/05/05/05 011 070 20 00010 0000 1d4 +0
228. 왕궁의 말 02 20 20/10/05/05/05 013 080 19 00010 0000 1d6 +0
229. 역마 01 10 13/10/05/05/05 006 080 20 00005 0000 1d4 +0
230. 마구지기 01 10 13/12/10/08/11 010 100 18 00007 0010 1d4 +1
231. 보물지기 60 100 20/20/19/20/10 100 000 05 00750 10000 6d4 +4
232. 천룡 99 250 25/25/25/25/24 600 -100 -10 06000 20000 12d5 +10
233. 흑검성주 10 30 18/21/10/18/17 120 060 10 00125 1200 3d6 +0
234. 흑검성주의 부인 10 30 17/21/15/18/15 125 080 09 00125 1000 3d6 +0
235. 목화령 32 25 18/20/10/18/16 100 050 07 00095 0300 4d4 +0
236. 난장이 병사 28 25 20/16/10/15/12 100 020 12 00085 0300 3d6 +0
237. 땅귀신 04 25 16/18/10/15/10 008 080 20 00007 0005 1d4 +0
238. 조랑말 01 10 20/16/10/06/12 010 090 20 00008 0000 1d4 +1
239. 황색 용 52 -50 23/20/13/22/16 120 -30 08 00700 1000 3d6 +2
240. 하늘색 용 60 -50 24/20/13/22/15 210 -25 05 00700 1400 4d7 +2
242. 검투사 06 -50 18/15/10/03/04 055 025 15 00064 0000 2d4 +2
243. 무희 01 5 13/15/10/08/09 007 100 20 00005 0000 1d4 +1
244. 촌장의 유령 17 -25 18/18/18/25/10 160 000 05 01300 1000 4d6 +1
245. 허수아비 01 0 12/13/10/05/10 008 100 20 00005 0002 1d4 +0
246. 거인족 검투사 07 0 24/10/20/03/03 090 030 13 00200 0150 4d3 +2
247. 인간 검투사 07 0 20/18/16/05/05 070 050 13 00100 0100 2d4 +0
248. 혼혈 검투사 07 0 21/15/16/10/05 110 050 13 00100 0010 3d4 +0
249. 날으는 뱀 20 -25 16/25/10/13/10 050 030 15 00070 0500 2d3 +1
250. 녹색 날으는 뱀 06 0 16/25/12/14/12 060 020 14 00110 0025 3d3 +0
251. 늑대인간 05 -25 18/18/13/15/10 060 050 12 00070 0000 2d4 +0
# Name Lv Algn Stats HP AC T0 Exp Gold Dice
------------------------------------------------------------------------------
252. 왕 늑대인간 06 -50 18/18/18/10/13 075 030 10 00110 0010 3d4 +0
253. 대왕 늑대인간 07 -75 20/15/18/13/12 100 000 08 00160 0015 6d2 +1
254. 지룡 라작 127 -300 25/23/25/25/25 3500 100 -20 35000 1000000 10d25+200
255. 청색 전사 04 0 18/13/15/12/10 043 060 16 00010 0000 2d4 +0
256. 녹색 전사 05 0 18/15/13/15/10 050 050 15 00010 0050 1d8 +1
257. 적색 전사 06 0 20/15/13/15/13 057 040 14 00010 0100 2d4 +2
258. 야만인 02 0 18/15/16/05/10 032 080 18 00010 0010 1d5 +1
259. 야만인 03 0 19/15/12/03/11 040 070 17 00010 0015 1d6 +1
260. 원주민 04 0 20/16/10/13/12 048 050 16 00010 0015 2d4 +0
261. 야만소년 01 0 20/13/10/05/06 024 080 19 00010 0000 2d4 +0
262. 야만소년 02 0 20/13/10/06/08 032 070 18 00025 0000 3d3 +0
263. 파발마 20 0 22/10/12/05/09 056 050 14 00050 0005 1d8 +1
264. 마왕 99 -600 25/25/25/25/20 1500 -100 -10 10000 50000 10d7 +5
265. 해골병사 50 10 10/15/10/05/05 250 100 20 00500 0500 2d5 +3
266. 병사 115 300 25/25/25/25/25 1300 100 00 14000 20000 10d5 +50
267. 훈련생 110 30 25/25/25/25/25 1000 100 00 10000 10000 20d3 +75
268. 기사단 127 30 25/25/25/25/25 1800 120 00 20000 13000 20d3 +130
269. 시민 127 300 25/25/25/25/25 1000 110 00 10000 13000 10d5 +50
270. 바람의 용 120 -100 25/25/25/25/25 2000 100 -20 20000 20000 10d20+80
271. 용아병 127 -300 25/25/25/25/25 1000 100 -20 15000 20000 25d3 +50
272. 고블린 127 -300 25/25/25/25/25 1500 100 -20 12000 18000 25d4 +15
273. 지룡 헤파이어 127 -500 25/25/25/25/25 2200 100 -20 30000 40000 25d6 +100
274. 궁중 마법사 120 -200 25/25/25/25/25 1000 100 -20 25000 30000 30d6 +30
275. 아기 화룡 127 -500 25/25/25/25/25 1300 100 -20 10000 10000 15d5 +60
276. 화룡 127 -500 25/25/25/25/25 2000 100 -20 20000 20000 15d5 +60
277. 쬐그마한 새 127 100 25/25/25/25/25 3500 120 -10 25000 35000 36d5 +120
278. 작은새 127 100 25/25/25/25/25 3000 127 00 25000 40000 40d5 +120
279. 근위군 대장 127 300 25/25/25/25/25 3000 127 -15 25000 40000 50d3 +100
280. 유령 기사 127 -300 25/25/25/25/25 2000 100 -20 25000 25000 25d4 +80
281. 땅의 기사 유령 127 -300 25/25/25/25/25 2300 100 -20 25000 25000 20d4 +100
282. 바람의 기사 유령 127 -300 25/25/25/25/25 2300 100 -20 25000 25000 25d4 +100
283. 불의 기사 유령 127 -300 25/25/25/25/25 2300 100 -20 25000 25000 25d4 +120
284. 물의 기사 유령 127 -300 25/25/25/25/25 2300 100 -20 25000 25000 20d4 +120
285. 땅의 용 어스 127 -300 25/25/25/25/25 2500 100 -20 30000 30000 30d5 +100
286. 불의 용 파이어 127 -300 25/25/25/25/25 2500 100 -20 30000 30000 30d3 +150
287. 바람의 용 윈드 127 -300 25/25/25/25/25 2500 100 -20 30000 30000 30d4 +170
288. 물의 용 와터 127 -300 25/25/25/25/25 2500 100 -20 30000 30000 30d2 +180
289. 지룡 도니 127 300 25/25/25/25/25 2500 127 20 35000 50000 20d7 +50
290. 지룡 127 300 25/25/25/25/25 2000 127 20 15000 30000 30d2 +80
291. 수호령 127 -500 25/25/25/25/25 2000 100 -20 25000 60000 30d4 +60
292. 계단 귀신 127 -500 25/25/25/25/25 1500 100 -20 25000 50000 25d2 +80
293. 탑의 수호 정령 127 -500 25/25/25/25/25 2000 100 -20 25000 60000 30d2 +60
294. 요리사 127 300 25/25/25/25/25 800 100 00 08000 10000 5d25+60
295. 주방장 115 100 25/25/25/25/25 1500 120 00 15000 15000 5d30+80
296. 소드가더 127 100 25/25/25/25/25 3000 127 -10 25000 30000 10d20+100
297. 대신 127 -30 25/25/25/25/25 1000 127 -20 16000 20000 25d4 +50
298. 궁인 105 100 25/25/25/25/25 700 127 00 07000 10000 5d20+60
299. 시녀 100 250 25/25/25/25/25 500 127 20 05000 10000 10d8 +2
300. 계석치무 25 100 10/10/10/10/10 10000 100 100 01000 0000 0d0 +0
301. 마홍 10 100 04/20/20/01/01 500 100 100 01000 1000 10d10+10
# Name Lv Algn Stats HP AC T0 Exp Gold Dice
------------------------------------------------------------------------------
302. 아미타불 25 100 00/00/00/25/25 1000 100 100 00000 0000 0d0 +0
303. 주모 10 10 01/01/01/01/01 000 000 00 00000 0000 0d0 +0
304. 주인아줌마 01 0 01/01/01/01/01 000 000 00 00000 0000 0d0 +0
305. 황비홍 25 100 00/00/00/00/00 500 100 00 00000 0000 0d0 +0
306. 독고패 01 100 00/00/00/00/00 1000 000 00 00000 0000 0d0 +0
307. 일지매 01 100 00/00/00/00/00 1000 100 00 00000 0000 0d0 +0
308. 김선달 01 100 00/00/00/00/00 1000 100 00 00000 0000 0d0 +0
309. 홍도귀 01 100 00/00/00/00/00 1000 000 00 00000 0000 0d0 +0
310. 경비대장 01 100 00/00/00/00/00 1000 000 00 00000 0000 0d0 +0
311. 호진 01 0 10/10/10/10/10 100 010 10 00010 0010 10d10+10
312. 어우동 01 0 00/00/00/00/00 000 000 00 00000 0000 0d0 +0
313. 마법소녀 리나 01 0 00/00/00/00/00 1000 000 00 00000 0000 0d0 +0
314. 아벨 01 0 00/00/00/00/00 1000 000 00 00000 0000 0d0 +0
315. 포도대장 01 0 00/00/00/00/00 1000 000 00 00000 0000 0d0 +0
316. 허준 01 0 00/00/00/00/00 000 000 00 00000 0000 0d0 +0
317. 텐지선사 01 0 00/00/00/00/00 000 000 00 00000 0000 0d0 +0
